
~ Use Time ~
ご利用時間
| スーパーショート※1 | 平日 | 6:00 ~ 24:00 / 60分 |
|---|---|---|
| ショートタイム ※1 | 平日・日曜・祝日※2 | 6:00 ~ 24:00 / 2.0h |
| 土曜・祝日※3 | 6:00 ~ 25:00 / 2.0h | |
| ご休憩 | 平日・日曜・祝日※2 | 6:00 ~ 24:00 / 3.0h |
| 土曜・祝日※3 | 6:00 ~ 25:00 / 3.0h | |
| サービスタイム | 平日※2:1部 | 6:00 ~ 18:00 の間で 最大 12h |
| 平日※2:2部 | 15:00 ~ 22:00 の間で 最大 7.0h | |
| 土曜・日曜・祝日※3:1部 | 6:00 ~ 15:00 の間で 最大 9.0h | |
| 土曜・日曜・祝日※3:2部 | 12:00 ~ 17:00 の間で 最大 5.0h | |
| 土曜・日曜・祝日※3:3部 | 14:00 ~ 19:00 の間で 最大 5.0h | |
| 土曜・日曜・祝日※3:4部 | 16:00 ~ 21:00 の間で 最大 5.0h | |
| ご宿泊 | 日曜~木曜・祝日※3:1部 | 15:00 ~ 翌11:00 |
| 日曜~木曜・祝日※2:2部 | 深夜2:00 ~ 14:00 | |
| 金曜・土曜・祝前日・祝日 | 15:00 ~ 翌11:00 | |
| お一人様プラン※4※5 | 平日 | 15:00 ~ 翌10:00 |
※1:C・D・E・Fランクのみ利用可 ※2:祝日の翌日が平日の場合 ※3:祝日の翌日が平日以外の場合 ※4:お部屋指定はできませんので予めご了承ください ※5:数に限りがあります ※スーパーショート・ショートタイムは2時間を過ぎますと自動的に休憩料金に切り替わります ※当ホテルが定める特日(GW・お盆・年末年始等)チェックイン時間・料金等変更となる場合がございます

~ Price ~
ご利用料金
お支払方法のご案内
各種クレジットカードのご利用可
S Type
| ご休憩・サービスタイム | 平日・祝前日 | 9,600 円 |
|---|---|---|
| 土曜・日曜・祝日 | 11,700 円 | |
| ご宿泊 | 日曜~木曜・祝日※1 | 14,200 円 |
| 金曜・祝前日 | 15,800 円 | |
| 土曜・祝日 | 21,500 円 | |
| ご延長 | 全日 | 1,400 円 / 30分 |
※表示料金は税込み価格です ※1:祝日の翌日が平日の場合

Room 412
A Type
| ご休憩・サービスタイム | 平日・祝前日 | 8,800 円 |
|---|---|---|
| 土曜・日曜・祝日 | 10,400 円 | |
| ご宿泊 | 日曜~木曜・祝日※1 | 14,000 円 |
| 金曜・祝前日 | 15,500 円 | |
| 土曜・祝日 | 21,000 円 | |
| ご延長 | 全日 | 1,400 円 / 30分 |
※表示料金は税込み価格です ※1:祝日の翌日が平日の場合

Room 413

Room 610

Room 612

Room 710 禁煙ルーム

Room 810

Room 812
B Type
| ご休憩・サービスタイム | 平日・祝前日 | 8,200 円 |
|---|---|---|
| 土曜・日曜・祝日 | 9,600 円 | |
| ご宿泊 | 日曜~平日・祝日※1 | 12,800 円 |
| 金曜・祝前日 | 14,300 円 | |
| 土曜・祝日 | 18,100 円 | |
| ご延長 | 全日 | 1,400 円 / 30分 |
※表示料金は税込み価格です ※1:祝日の翌日が平日の場合

Room 513禁煙ルーム

Room 613禁煙ルーム

Room 713 禁煙ルーム

Room 813
C Type
| スーパーショート | 平日・祝前日 | 4,980 円 |
|---|---|---|
| ショートタイム | 平日・祝前日 | 5,980 円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 6,580 円 | |
| ご休憩・サービスタイム | 平日・祝前日 | 7,400 円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 8,900 円 | |
| ご宿泊 | 日曜~木曜・祝日※1 | 11,300 円 |
| 金曜・祝前日 | 13,300 円 | |
| 土曜・祝日※3 | 17,100 円 | |
| ご延長 | 全日 | 1,400 円 / 30分 |
※表示料金は税込み価格です ※1:祝日の翌日が平日の場合

Room 401 禁煙ルーム

Room 403 禁煙ルーム

Room 405

Room 408

Room 410 禁煙ルーム

Room 411 禁煙ルーム

Room 501 禁煙ルーム

Room 503

Room 505 禁煙ルーム

Room 508

Room 510

Room 511 禁煙ルーム

Room 512 禁煙ルーム

Room 601 禁煙ルーム

Room 603 禁煙ルーム

Room 605

Room 608

Room 611 禁煙ルーム

Room 701 禁煙ルーム

Room 703 禁煙ルーム

Room 705

Room 708

Room 711 禁煙ルーム

Room 712 禁煙ルーム

Room 801 禁煙ルーム

Room 803

Room 805 禁煙ルーム

Room 808 禁煙ルーム

Room 811
D Type
| スーパーショート | 平日・祝前日 | 4,780 円 |
|---|---|---|
| ショートタイム | 平日・祝前日 | 5,780 円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 6,380 円 | |
| ご休憩・サービスタイム | 平日・祝前日 | 7,100 円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 8,400 円 | |
| ご宿泊 | 日曜~木曜・祝日※1 | 10,300 円 |
| 金曜・祝前日 | 12,600 円 | |
| 土曜・祝日 | 16,600 円 | |
| ご延長 | 全日 | 1,400 円 / 30分 |
※表示料金は税込み価格です ※1:祝日の翌日が平日の場合

Room 402 禁煙ルーム

Room 406

Room 506 禁煙ルーム

Room 606

Room 706 禁煙ルーム
E Type
| スーパーショート | 平日・祝前日 | 4,680 円 |
|---|---|---|
| ショートタイム | 平日・祝前日 | 5,580 円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 6,180 円 | |
| ご休憩・サービスタイム | 平日・金曜・祝前日 | 6,900 円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 8,200 円 | |
| ご宿泊 | 日曜~木日・祝日※1 | 9,900 円 |
| 金曜・祝前日 | 11,600 円 | |
| 土曜・祝日 | 16,100 円 | |
| ご延長 | 全日 | 1,400 円 / 30分 |
※表示料金は税込み価格です ※1:祝日の翌日が平日の場合

Room 407

Room 502 禁煙ルーム

Room 507

Room 602 禁煙ルーム

Room 607 禁煙ルーム

Room 702 禁煙ルーム

Room 707

Room 802 禁煙ルーム

Room 806 禁煙ルーム

Room 807 禁煙ルーム
F Type
| スーパーショート | 平日・祝前日 | 4,280 円 |
|---|---|---|
| ショートタイム | 平日・祝前日 | 5,280 円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 5,880 円 | |
| ご休憩・サービスタイム | 平日・祝前日 | 6,600 円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 8,000 円 | |
| ご宿泊 | 日曜~木曜・祝日※1 | 9,700 円 |
| 金曜・祝前日 | 11,400 円 | |
| 土曜・祝日 | 15,600 円 | |
| ご延長 | 全日 | 1,400 円 / 30分 |
※表示料金は税込み価格です ※1:祝日の翌日が平日の場合

Room 509

Room 609

Room 709 禁煙ルーム

Room809
G Type
| スーパーショート | 平日・祝前日 | 2,980 円 |
|---|---|---|
| ショートタイム | 平日・祝前日 | 3,980 円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 3,980 円 | |
| ご休憩・サービスタイム | 平日・祝前日 | 4,900 円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 6,800 円 | |
| ご宿泊 | 日曜~木曜・祝日※2 | 8,600 円 |
| 金曜・祝前日 | 9,600 円 | |
| 土曜・祝日 | 15,000 円 | |
| ご延長 | 全日 | 1,400 円 / 30分 |
※表示料金は税込み価格です ※1:祝日の翌日が平日の場合

Room 409

